![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 03:24 | 04:01 | 36 分鐘 |
| 2 | 02:24 | 02:52 | 28 分鐘 | |
| 3 | 01:23 | 02:04 | 41 分鐘 | |
| 4 | 00:11 | 01:08 | 57 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-24 | 04:44 | 05:22 | 39 分鐘 |
| 6 | 04:05 | 04:42 | 36 分鐘 | |
| 7 | 02:44 | 02:56 | 12 分鐘 | |
| 8 | 00:12 | 02:12 | 120 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-23 | 03:24 | 03:41 | 17 分鐘 |
| 10 | 00:49 | 02:21 | 93 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-22 | 04:21 | 04:55 | 34 分鐘 |
| 12 | 02:49 | 03:09 | 20 分鐘 | |
| 13 | 01:38 | 02:25 | 47 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-04 | 03:33 | 03:54 | 21 分鐘 |
| 15 | 03:16 | 03:31 | 15 分鐘 | |
| 16 | 01:28 | 01:35 | 7 分鐘 | |
| 17 | 00:30 | 01:12 | 42 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-03 | 02:45 | 04:01 | 77 分鐘 |
| 19 | 01:21 | 02:26 | 66 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-02 | 02:57 | 03:22 | 25 分鐘 |
| 21 | 02:18 | 02:47 | 29 分鐘 | |
| 22 | 01:24 | 01:52 | 28 分鐘 | |
| 23 | 00:35 | 01:13 | 38 分鐘 | |
| 24 | 00:14 | 00:31 | 17 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-01 | 16:10 | 16:22 | 13 分鐘 |
| 26 | 15:21 | 16:04 | 43 分鐘 | |
| 27 | 03:46 | 04:27 | 41 分鐘 | |
| 28 | 02:57 | 03:11 | 13 分鐘 | |
| 29 | 01:49 | 02:48 | 59 分鐘 | |
| 30 | 00:45 | 01:42 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10772.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. |





